En la tabla damos la velocidad del sonido en algunos líquidos a los que depende también de la temperatura.
Líquido Temperatura | (oC) | Velocidad (m/s) |
Acetona | 20 | 1 192 |
Benzeno | 20 | 1 326 |
Alcohol etílico | 20 | 1 180 |
Glicerina | 20 | 1 923 |
Mercurio | 20 | 1 451 |
Álccol metílico | 20 | 1 123 |
Agua común | 25 | 1 497 |
Agua del mar | 17 | 1 510 a 1550 (*) |
Agua pesada | 25 | 1 399 |
Gasolina | 34 | 1 250 |
(*) Depende de la densidad, variando de local a local